<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francisco de Narváez &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.franciscodenarvaez.com.ar/temas/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franciscodenarvaez.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.franciscodenarvaez.com.ar/temas/brasil/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Comparaciones odiosas</title>
		<link>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/mis-mensajes/comparaciones-odiosas/</link>
		<comments>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/mis-mensajes/comparaciones-odiosas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franciscodenarvaez.com.ar/?p=27562</guid>
		<description><![CDATA[La pobreza en Brasil bajó un 43 por ciento entre 2003 y 2009. Pasó de 50 millones de personas a 29,9 millones y se crearon 13 millones de empleos en ese periodo. Y para 2014 se proyecta que la pobreza bajará otra vez a la mitad, mientras la población sigue creciendo a muy buen ritmo. Si alcanzan ese objetivo, la pobreza en 2014 afectará en Brasil al 8,8 por ciento del total de ciudadanos.

El otro dato admirable viene del lado de la educación. En el mismo período el gobierno de Lula triplicó el presupuesto del área logrando no solo extenderla sino mejorarla, mejorar la calidad educativa. Algo muy importante.

La asignación universal por hijo es un paso positivo en nuestro país y, si bien no está cuantificado, ayudó a sacar a mucha gente de la indigencia y a algunos, muchos menos, de la pobreza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pobreza en Brasil bajó un 43 por ciento entre 2003 y 2009. Pasó de 50 millones de personas a 29,9 millones y se crearon 13 millones de empleos en ese periodo. Y para 2014 se proyecta que la pobreza bajará otra vez a la mitad, mientras la población sigue creciendo a muy buen ritmo. Si alcanzan ese objetivo, la pobreza en 2014 afectará en Brasil al 8,8 por ciento del total de ciudadanos.</p>
<p>El otro dato admirable viene del lado de la educación. En el mismo período el gobierno de Lula triplicó el presupuesto del área logrando no solo extenderla sino mejorarla, mejorar la calidad educativa. Algo muy importante.</p>
<p>La asignación universal por hijo es un paso positivo en nuestro país y, si bien no está cuantificado, ayudó a sacar a mucha gente de la indigencia y a algunos, muchos menos, de la pobreza. Aunque con la inflación de los últimos meses la situación se vuelve a complicar. El otro gran problema nuestro es el clientelismo, los que obligan a la gente a apoyar al gobierno y el que se resiste no recibe planes. Lo vengo denunciando hace tiempo.</p>
<p>Hay que unificar los planes sociales así es posible subsidiar a las familias pobres con una ayuda importante y sin clientelismo.</p>
<p>Pero la real solución es trabajo, trabajo en blanco, sueldos dignos, no tenemos que perder el foco de que esa es la real solución.</p>
<p>El ejemplo de Brasil es concluyente. Cuando hay un gobierno serio, que atrae confianza y confiabilidad y que tiene políticas redistributivas de verdad, es posible devolver la esperanza a la gente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/mis-mensajes/comparaciones-odiosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patria querida&#8230;</title>
		<link>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/mis-mensajes/patria-querida/</link>
		<comments>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/mis-mensajes/patria-querida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[patria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franciscodenarvaez.com.ar/?p=26197</guid>
		<description><![CDATA[A mediados de los 80 una pintada era común en las paredes de Buenos Aires: &#8220;Patria querida dame un presidente como Alan García&#8221;. El actual presidente de Perú, en su primera presidencia había tomado una postura rupturista con el FMI y eso levantaba admiración en la militancia de la época. Esta mañana tuve una sensación similar. Las crónicas de hoy cuentan sobre el último acto del Día del Trabajador de Lula da Silva como presidente de Brasil. En un acto ante miles de sindicalistas Lula dijo que su mayor orgullo es saber que podrá caminar por su barrio de siempre, en la periferia paulista, sin tener que esconderse de sus vecinos. Anunció también que volverá a vivir en el mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mediados de los 80 una pintada era común en las paredes de Buenos Aires: &#8220;Patria querida dame un presidente como Alan García&#8221;. El actual presidente de Perú, en su primera presidencia había tomado una postura rupturista con el FMI y eso levantaba admiración en la militancia de la época. Esta mañana tuve una sensación similar.</p>
<p>Las crónicas de hoy cuentan sobre el último acto del Día del Trabajador de Lula da Silva como presidente de Brasil. En un acto ante miles de sindicalistas Lula dijo que su mayor orgullo es saber que podrá caminar por su barrio de siempre, en la periferia paulista, sin tener que esconderse de sus vecinos. Anunció también que volverá a vivir en el mismo departamento que ocupó hasta que asumió como presidente en 2003, &#8220;voy a poder saludar con un &#8220;buen día, compañero; porque fui leal&#8221; dijo.</p>
<p>¡Cuánto bien nos haría lograr una gestión presidencial cuyo objetivo sea terminarla y poder caminar por el barrio!<br />
Dejame tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/mis-mensajes/patria-querida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tenemos un problema de dirigencia&#8221;</title>
		<link>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/videos/tenemos-un-problema-de-dirigencia/</link>
		<comments>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/videos/tenemos-un-problema-de-dirigencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[presidencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franciscodenarvaez.com.ar/?p=18871</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_mZ9TeFdn5c&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_mZ9TeFdn5c&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/videos/tenemos-un-problema-de-dirigencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hay que tener un plan único de asistencia a las familias&#8221;</title>
		<link>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/prensa/videos-prensa/hay-que-tener-un-plan-unico-de-asistencia-a-las-familias/</link>
		<comments>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/prensa/videos-prensa/hay-que-tener-un-plan-unico-de-asistencia-a-las-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franciscodenarvaez.com.ar/?p=3893</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mWovVTQ4Dhs&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mWovVTQ4Dhs&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/prensa/videos-prensa/hay-que-tener-un-plan-unico-de-asistencia-a-las-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Los países inteligentes se construyen con conciencia&#8221;</title>
		<link>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/videos/los-paises-inteligentes-se-construyen-con-conciencia/</link>
		<comments>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/videos/los-paises-inteligentes-se-construyen-con-conciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[San Pablo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franciscodenarvaez.com.ar/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OQTbHODtPek&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OQTbHODtPek&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franciscodenarvaez.com.ar/videos/los-paises-inteligentes-se-construyen-con-conciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

